covid6-19 en Guinée: Le nombre de cas confirmés passe à 221, 15 guéris(rapport)…

Voici le dernier rapport de l’ANSS sur l’évolution du Covid-19 en Guinée.

Les chiffres dans quelques pays à travers le monde.

Cas confirmés Cas guéris Décès Mise à jour
Monde 1623119 366407 97235 il y a 5 heures
États-Unis 469421 25937 16710 il y a 5 heures
Afrique 12541 1579 624 il y a 5 heures
Senegal 265 137 2 il y a 8 heures
Maroc 1346 103 96 il y a 1 jour
Côte D’ivoire 444 52 3 il y a 5 heures
Espagne 157022 55668 15843 il y a 5 heures
France 117749 23206 12210 il y a 21 heures
Chine 81865 77370 3335 il y a 2 jours
Italie 143626 28470 18279 il y a 21 heures
A lire aussi :   Mohamed Lamine Kaba sur les 500 millions de Cellou Dalein Diallo: "C'est un acte de corruption"
Moussa Diawara
Journaliste reporter d'images, administrateur Gl à reporterguinee.net Aime le voyage, la lecture, la découverte et le sport